近年ではMT車(マニュアルトランスミッション車)の設定がある新車は減ってきています。
新車でMT車を買いたいという方にとっては探すのが大変ではないでしょうか?
まず車種そのものが少ないですし、またほとんどの車種はMTを選ぶとなるとグレードも制限されていますし、駆動方式も制限されてたりしますのでメーカーの公式サイトでいちいち探すのは大変でしょう。
本記事では2023年に新車でMT車を買いたいという方の為に主要国産メーカーの中から普通車(軽自動車、商用車以外)でMT車の設定がある車をまとめましたので参考にして下さい。
新車で買える現行MT車の一覧表
車種を選ぶにあたって車体価格、排気量、燃費等は重要なポイントとなるでしょう。
しかしながら予め決めている予算内で複数メーカーの中から選ぶのは結構大変です。新車で買える現行MT車の一覧表を用意したので大まかな車種選びの絞り込みとして参考にして下さい。
※各車種のMT車を選べるグレードの最低価格の順で並べてあります
【現行MT車の一覧表】
車種 | メーカー | 価格 | 排気量(cc) | 燃費(km/L) | 駆動方式 |
スイフト | スズキ | 1,388,200円~ | 1,242 | 21.8 | FF |
ヤリス | トヨタ | 1,548,000円~ | 1,490 | 19.6 | FF |
カローラ アクシオ | トヨタ | 1,611,600円 | 1,496 | 17.2 | FF |
カローラ フィールダー | トヨタ | 1,758,400円 | 1,496 | 17.2 | FF |
ジムニー シエラ | スズキ | 1,863,400円~ | 1,460 | 15.4 | パートタイム4WD |
MAZDA2 (ガソリン) MAZDA2 (ディーゼル) | マツダ | 2,002,000円 2,321,000円 | 1,496 1,498 | 20.2 25.2 | FF |
C-HR | トヨタ | 2,392,000円~ | 1,196 | 15.4 | FF |
MAZDA ROADSTER | マツダ | 2,689,500円~ | 1,496 | 16.8 | FR |
GR86 | トヨタ | 2,799,000円~ | 2,387 | 11.9 | FF |
MAZDA CX-3 (ディーゼル) | マツダ | 2,871,000円~ | 1,756 | 21.2 | FF/4WD |
MAZDA CX-5 (ディーゼル) | マツダ | 3,085,500円~ | 2,188 | 18.7 | FF/4WD |
BRZ | スバル | 3,080,000円~ | 2,387 | 12 | FR |
シビック | ホンダ | 3,190,000円~ | 1,496 | 16.3 | FF |
MAZDA ROADSTER RF | マツダ | 3,527,700円~ | 1,997 | 15.8 | FR |
GRヤリス | トヨタ | 3,960,000円~ | 1,618 | 13.6 | FF |
シビック TIYE R | ホンダ | 4,997,300円 | 1,95 | 12.5 | FF |
フェアレディZ | 日産 | 5,241,500円~ | 2,997 | 9.5 | FR |
GRカローラ | トヨタ | 5,250,000円~ | 1,618cc | 12.4 | 4WD |
GRスープラ | トヨタ | 7,313,000円 | 2,997 | 11 | FR |
では次から各メーカーごとにMT車設定のある車種を紹介していきます。
新車の無料一括見積は↓
■ネットで見積り簡単比較■ MOTA無料オンライン新車見積り!
トヨタ
トヨタはメーカー全体の中でもMT設定がある車種の取り扱いがかなり多めです。MT車というくくりで探すのならまずはトヨタから見るとよいでしょう。
価格帯も安めから高めまで揃っていて、タイプ(形状)もバランス良く揃っています。
ヤリス系、カローラ系、CH-R、GR86、GRスープラがあります。
今乗っている車を高く売るなら↓
最大20社をWEBだけで比較!“2度目に選ばれる”中古車買取一括査定【MOTA車買取】
ヤリス
画像引用元:ヤリス|トヨタ
【ヤリス】
燃費(WLTCモード) | 19.6km/L |
MT設定有りのグレード | Z、G、X |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直列3気筒 1,490cc |
価格(税込) | 1,548,000円~ |
GRヤリス
画像引用元:GRヤリス
【GRヤリス】
燃費(WLTCモード) | 13.6km/L |
MT設定有りのグレード | RZ RZ“High performance” |
ギア数 | 6MT(iMT) |
MTで選べる駆動方式 | 4WD |
MT設定のエンジン | 直列3気筒インタークーラーターボ 1,618cc |
価格(税込) | 3,960,000円~ |
GRカローラ
GRカローラは抽選販売となり抽選以降は追加販売を検討しているとの事です。(以下参照)
TOYOTA GAZOO Racing(以下、TGR)は12月2日、「GRカローラ RZ」と「GRカローラ RZ “MORIZO Edition”(以下、GRカローラ モリゾウエディション)※1」の抽選申込受付を開始しました。
「GRカローラ RZ」は12月19日、「GRカローラ モリゾウエディション」は12月18日まで受け付け、発売は23年年初を予定しています。
6月1日の「GRカローラ RZ」発表当初、一般販売とご案内していましたが、新型コロナウイルス感染拡大や半導体不足の影響により、まずは500台の抽選販売とさせていただき、今後生産状況を見ながら追加販売を検討していきます。
また、走行性能を磨き上げた2シーターモデルの「GRカローラ モリゾウエディション」は、70台の抽選販売とし、全国のGR Garageでお申し込みを受け付けます。
画像引用元(上):GR COROLLA | RZ | TOYOTA
画像引用元(下):MORIZO Edition | GR COROLLA | TOYOTA
【GRカローラ】
燃費(WLTCモード) | 17.2km/L(RZ) |
MT設定有りのグレード | RZ RZ”MORIZO Edition” |
ギア数 | 6MT(iMT) |
MTで選べる駆動方式 | 4WD |
MT設定のエンジン | 直列3気筒インタークーラーターボ 1,618cc |
価格(税込) | 5,250,000円~ |
カローラ アクシオ
画像引用元:カローラ アクシオ|トヨタ
【カローラ アクシオ】
燃費(WLTCモード) | 17.2km/L |
MT設定有りのグレード | EX |
ギア数 | 5MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直列4気筒 1,496cc |
価格(税込) | 1,611,600円 |
カローラ フィールダー
画像引用元:カローラ フィールダー|トヨタ
【カローラ フィールダー】
燃費(WLTCモード) | 17.2km/L |
MT設定有りのグレード | EX |
ギア数 | 5MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直列4気筒 1,496cc |
価格(税込) | 1,758,400円 |
C-HR
画像引用元:C-HR|トヨタ
【C-HR】
燃費(WLTCモード) | 15.4km/L |
MT設定有りのグレード | S-T G-T S-T“GR SPORT” |
ギア数 | 6MT(iMT) |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直列4気筒インタークーラー付ターボ 1,196cc |
価格(税込) | 2,392,000円~ |
GR86
画像引用元:GR86|トヨタ
【GR86】
燃費(WLTCモード) | 11.9km/L~ |
MT設定有りのグレード | RC SZ RZ |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FR |
MT設定のエンジン | 水平対向4気筒 2,387cc |
価格(税込) | 2,799,000円~ |
GRスープラ
画像引用元:スープラ|トヨタ
【GRスープラ】
燃費(WLTCモード) | 11km/L |
MT設定有りのグレード | RZ |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FR |
MT設定のエンジン | 直列6気筒 2,997cc |
価格(税込) | 7,313,000円 |
日産 フェアレディZ
トヨタに対して日産は随分と自社で生産しているMT車が減ってしまいました。現状残っているのは「フェアレディZ」のみとなります。
【フェアレディZ】
燃費(WLTCモード) | 9.5km/L |
MT設定有りのグレード | 全グレード |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FR |
MT設定のエンジン | 筒内直接燃料噴射V型6気筒 2,997cc |
価格(税込) | 5,241,500円~ |
ホンダ
ホンダは普通車となるとMT車を選択出来るのは「シビック」と「シビック TYPE R」のみとなります。
補足として本記事では紹介していませんが軽自動車でMT設定がある車種はN-ONE、N-VANがあります。
シビック
画像引用元:シビック|Honda公式サイト
【シビック】
燃費(WLTCモード) | 16.3km/L |
MT設定有りのグレード | LX EX |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直噴VTEC ターボ 1,496cc |
価格(税込) | 3,190,000円~ |
シビック TYPE R
画像引用元:シビック TYPE R|Honda公式サイト
【シビック TYPE R】
燃費(WLTCモード) | 12.5km/L |
MT設定有りのグレード | 1グレードのみ |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直噴VTEC ターボ 1,995cc |
価格(税込) | 4,997,300円 |
マツダ
マツダも他のメーカーと比べるとMT車は結構充実していてクリーンディーゼル車があったり4WDも選べたりもします。
また他のメーカーの場合だとMT設定のグレードはかなり制限されてしまいますが、マツダの場合だとグレードの選択肢が多めの車種もあります。
MAZDA2
画像引用元:MAZDA2|コンパクトカー|マツダ
【MAZDA2(ガソリン車)】
燃費(WLTCモード) | 20.2km/L |
MT設定有りのグレード | 15SPORT |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直列4気筒 1,496cc |
価格(税込) | 2,002,000円 |
【MAZDA2(クリーンディーゼル車)】
燃費(WLTCモード) | 25.2km/L |
MT設定有りのグレード | XD SPORT+ |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直列4気筒ターボ 1,498cc |
価格(税込) | 2,321,000円 |
MAZDA CX-3
【MAZDA CX-3】
燃費(WLTCモード) | 21.2km/L~ |
MT設定有りのグレード | XD Touring |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FF/4WD |
MT設定のエンジン (ディーゼル) | 直列4気筒ターボ 1,756cc |
価格(税込) | 2,871,000円~ |
MAZDA CX-5
【MAZDA CX-5】
燃費(WLTCモード) | 18.7km/L~ |
MT設定有りのグレード | XD Smart Edition XD Proactive XD L Package XD Exclusive Mode |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FF/4WD |
MT設定のエンジン (ディーゼル) | 直列4気筒ターボ 2,188cc |
価格(税込) | 3,085,500円~ |
MAZDA ROADSTER
【MAZDA ROADSTER】
燃費(WLTCモード) | 16.8km/L |
MT設定有りのグレード | 全グレード |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FR |
MT設定のエンジン | 直列4気筒 1,496cc |
価格(税込) | 2,689,500円~ |
MAZDA ROADSTER RF
【MAZDA ROADSTER RF】
燃費(WLTCモード) | 15.8km/L |
MT設定有りのグレード | 全グレード |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FR |
MT設定のエンジン | 1,997cc |
価格(税込) | 3,527,700円~ |
SUBARU(スバル) BRZ
スバルはBRZの1車種のみとなります。なんとかMT設定は残ってもらいたものです。
画像引用元:SUBARU BRZ
【BRZ】
燃費(WLTCモード) | 12km/L~ |
MT設定有りのグレード | 全グレード |
ギア数 | 6MT |
MTで選べる駆動方式 | FR |
MT設定のエンジン | 水平対向4気筒 2,387cc |
価格(税込) | 3,080,000円~ |
スズキ
スズキは普通車のMT車設定がある車種はスイフトとジムニーシエラのみとなります。
ただし軽自動車のMT車はジムニー、エブリイ、キャリイが有り、商用車も含みますが軽自動車の中では一番MT車のある車種を取り扱っています。
スイフト
画像引用元:スイフト|スズキ
【スイフト】
燃費(WLTCモード) | 21.8km/L |
MT設定有りのグレード | XG RS |
ギア数 | 5MT |
MTで選べる駆動方式 | FF |
MT設定のエンジン | 直列4気筒 1,242cc |
価格(税込) | 1,388,200円~ |
ジムニーシエラ
画像引用元:ジムニーシエラ|スズキ
【ジムニーシエラ】
燃費(WLTCモード) | 15.4km/L |
MT設定有りのグレード | 全種 |
ギア数 | 5MT |
MTで選べる駆動方式 | パートタイム4WD |
MT設定のエンジン | 直列4気筒 1,460cc |
価格(税込) | 1,863,400円~ |
MT車はいずれなくなる?
まだまだ先になるとは思いますが、今後は新車のMT車そのものが無くなる可能性が非常に高くなっています。MT車そのものが生き残りづらい時代の流れになってきています。
1、2だけならニーズがある限り無くならいとは思いますが、特に3、4の部分でMT車はハイブリッドカーとEVとは共存が出来ないので国内の新車が全てハイブリッドかEVになってしまったらMT車は終焉となってしまいます。
なのでMT車に乗りたいという気持ちが強いのであれば無くなる前に乗っておいた方がよいでしょう。
コメント